Analisi delle proprietà fisiche e chimiche dei prodotti della piastra di molibdeno
Proprietà fisiche:
High Filting Point: il punto di fusione della piastra di molibdeno è molto elevato, circa 2610 a 2623 gradi, il che lo rende stabile a temperature estremamente elevate e non facile da sciogliere. High densità: la densità dipiastra di molibdenoè circa 10,2 g/cm³, che è relativamente pesante. Alta durezza e forza: la piastra di molibdeno è un metallo molto duro con una forte resistenza all'usura e alla deformazione e ha un'elevata durezza e resistenza. High Elastic Modulo: la piastra di molibdeno è più dura del tungsteno e ha un modulo elastico elevato, che gli consente di mantenere una buona stabilità di forma se soggetta a forze esterne. Buona conducibilità termica: la piastra di molibdeno ha un'alta conducibilità termica, il che lo rende eccellente nel trasferimento di calore. Proprietà chimiche:
Resistenza alla Corrosione: la piastra di molibdeno ha una buona resistenza alla corrosione nella maggior parte degli ambienti naturali, specialmente negli ambienti ossidanti. REACTITIVITY: A temperatura ambiente, la piastra di molibdeno non reagisce facilmente con la maggior parte degli acidi e degli alcali. Tuttavia, in polvere o ad alte temperature, il molibdeno può reagire con ossigeno o altri ossidanti.
Specifiche principali dei prodotti della piastra di molibdeno
| Formato | Dimensioni pollici " | Taglia mm |
| Sventare | 0.001 | 0.025 |
| Sventare | 0.002 | 0.050 |
| Sventare | 0.003 | 0.080 |
| Sventare | 0.004 | 0.100 |
| Sventare | 0.005 | 0.127 |
| Foglio / foglio | 0.006 | 0.150 |
| Foglio / foglio | 0.007 | 0.178 |
| Foglio / foglio | 0.008 | 0.200 |
| Foglio / foglio | 0.010 | 0.250 |
| Foglio | 0.015 | 0.381 |
| Foglio | 0.020 | 0.500 |
| Foglio | 0.025 | 0.635 |
| Foglio | 0.030 | 0.762 |
| Foglio | 0.039 | 1.000 |
| Foglio | 0.040 | 1.016 |
| Foglio | 0.050 | 1.270 |
| Foglio | 0.059 | 1.500 |
| Foglio | 0.060 | 1.524 |
| Foglio | 0.079 | 2.000 |
| Foglio | 0.080 | 2.032 |
| Foglio | 0.090 | 2.286 |
| Foglio | 0.098 | 2.500 |
| Foglio | 0.100 | 2.540 |
| Foglio | 0.118 | 3.000 |
| Foglio | 0.125 | 3.175 |
| Foglio | 0.150 | 3.810 |
| Foglio | 0.157 | 4.000 |
| Foglio / piastra | 0.187 | 4.763 |
| Piatto | 0.197 | 5.000 |
| Piatto | 0.200 | 5.080 |
| Piatto | 0.250 | 6.350 |
| Piatto | 0.270 | 6.858 |
| Piatti | 0.300 | 7.620 |
| Piatti | 0.313 | 7.938 |
| Piatto | 0.375 | 9.525 |
| Piatti | 0.394 | 10.000 |
| Piatto | 0.410 | 10.414 |
| Piatto | 0.500 | 12.700 |
| Piatti | 0.591 | 15.000 |
| Piatto | 0.625 | 15.875 |
| Piatto | 0.750 | 19.050 |
| Piatto | 0.787 | 20.000 |
| Piatto | 1.000 | 25.400 |
| Piatto | 1.125 | 28.575 |
| Piatto | 1.187 | 30.150 |
| Piatto | 1.250 | 31.750 |
| Piatto | 1.375 | 34.925 |
| Piatto | 1.500 | 38.100 |
| Piatto | 1.750 | 44.450 |
| Piatto | 2.000 | 50.800 |
| Piatto | 2.500 | 63.500 |
| Piatto | 3.000 | 76.201 |
Display Prodotto Plate Prodotto di molibdeno arrotolato


Perché scegliere noi?
Impegnato nel commercio di importazione ed esportazione per venti anni
I prodotti vengono esportati in oltre 30 paesi e regioni in patria e all'estero
Azienda con grande credito e molteplici set di macchinari e attrezzature
Prezzo competitivo, sistema di controllo di qualità rigoroso e consegna puntuale
Abbiamo la nostra fabbrica per facilitare la nostra fornitura
FAQ su Zhenan
D: Puoi garantire la pronta consegna?
A: Sì, quando avremo le tue richieste, non solo valuteremo il prezzo più competitivo, ma possiamo anche ottenere i tempi di consegna più ragionevoli. Quindi la consegna pronta può essere garantita.
D: Qual è il costo di spedizione?
A: Il costo di spedizione è determinato dalla porta di destinazione, dal peso, dalle dimensioni dell'imballaggio, dal CBM totale dei prodotti, faremo meglio a ottenere il costo di spedizione più ragionevole dagli spedizionieri o dai corrieri espressi per aiutarti a risparmiare più denaro.
D: Qual è il modo di trasporto?
A: Se il peso lordo inferiore o uguale a 45 kg, è meglio espresso come TNT, DHL, FedEx ,, ecc.
Se il peso lordo compreso tra 45 kg e 100 kg, espresso o per via aerea all'aeroporto più vicino può essere considerato entrambi.
Se il peso lordo maggiore o uguale a 100 kg, puoi scegliere per aria o mare al porto più vicino.









