Forma del prodotto del crogiolo di niobio
| Nome del prodotto | Forma | Purezza | Capacità (ml) | Dimensioni (mm) |
| Crogiolo di niobio | Girare | 99%-99.99% | 1-2000 | Secondo il disegno |
| Crogiolo di niobio | Conico | 99%-99.99% | 1-2000 | Secondo il disegno |
| Crogiolo di niobio | Piazza | 99%-99.99% | 1-2000 | Secondo il disegno |
| Crogiolo di niobio | Rettangolare | 99%-99.99% | 1-2000 | Secondo il disegno |
| Crogiolo di niobio | Cilindrico | 99%-99.99% | 1-2000 | Secondo il disegno |
| Crogiolo di niobio | Barca | 99%-99.99% | 1-2000 | Secondo il disegno |
Confezione principale del prodotto con crogiolo al niobio
| Nome del prodotto | Quantità | Confezione | Dettagli |
| Crogiolo di niobio | 1 - 10 elementi | Cartone | Busta di plastica sottovuoto + cartone |
| Crogiolo di niobio | 10 - 30 elementi | Scatola di cartone/legno | Sacchetto di plastica sottovuoto + cartone/scatola di legno |
| Crogiolo di niobio | Maggiore o uguale a 50 elementi | Scatola di legno | Busta di plastica sottovuoto + scatola di legno |









