Zhenan, produttore di elettrodi di grafite con tecnologia professionale
La nostra fabbrica ha più di 30 anni di esperienza nella produzione di elettrodi di grafite. Possiamo fornirti prodotti di elettrodi di grafite di alta qualità e un atteggiamento di servizio sincero e onesto. Benvenuti a contattarci per una consulenza.
Classificazione degli elettrodi di grafite Zhenan
Elettrodo di grafiteè utilizzato principalmente nei forni ad arco elettrico. Attualmente, è l'unico prodotto con elevata conduttività e può generare in modo continuo il calore estremamente elevato richiesto nei forni ad arco elettrico. Può anche essere utilizzato nei forni di raffinazione per fondere l'acciaio.
Gli elettrodi di grafite prodotti dalla nostra fabbrica possono essere suddivisi in 4 tipologie in base agli indicatori di qualità: elettrodo di grafite ad altissima potenza, elettrodo di grafite ad altissima potenza quasi, elettrodo di grafite ad alta potenza ed elettrodo di grafite di potenza ordinaria.
Tolleranza del diametro dell'elettrodo di grafite Zhenan
| Diametro nominale | Diametro effettivo | Lunghezza nominale (mm) | ||
| mm | Pollice | Massimo(mm) | Minimo (mm) | |
| 75 | 3 | 78 | 73 | 1000 |
| 100 | 4 | 103 | 98 | 1200 |
| 150 | 6 | 154 | 149 | 1500-1800 |
| 200 | 8 | 205 | 200 | 1500-1800 |
| 225 | 9 | 230 | 225 | 1500-2100 |
| 250 | 10 | 256 | 251 | 1500-2100 |
| 300 | 12 | 307 | 302 | 1500-2100 |
| 350 | 14 | 357 | 352 | 1500-2400 |
| 400 | 16 | 409 | 403 | 1500-2400 |
| 450 | 18 | 460 | 454 | 1500-2400 |
| 500 | 20 | 511 | 505 | 1800-2700 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800-2700 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2100-2700 |
| 650 | 26 | 663 | 657 | 2100-2700 |
| 700 | 28 | 714 | 708 | 2100-2700 |
| 750 | 30 | 765 | 759 | 2400-2700 |
| 800 | 32 | 816 | 810 | 2400-2700 |
clienti di elettrodi a barra di grafite

Visualizzazione dell'ambiente di fabbrica di Zhenan

Possiamo fornirvi campioni gratuiti, manuali, relazioni sui test di laboratorio, relazioni di settore, ecc. Benvenuti a visitare la nostra fabbrica e la nostra azienda.









