Varie applicazioni degli elettrodi di grafite
Elettrodi di grafitesono un materiale per elettrodi comunemente utilizzato nelle reazioni ad alta temperatura e nella produzione di metalli. Hanno le caratteristiche di resistenza alla corrosione e buona conduttività.
1. Applicazione degli elettrodi di grafite nella produzione di acciaio
è ampiamente utilizzato nel campo della fusione dell'acciaio. Possono resistere ad alte temperature e alte pressioni e hanno una buona stabilità. Svolgono un ruolo chiave come conduttori nel processo di fabbricazione dell'acciaio.
2. Applicazione degli elettrodi di grafite nella produzione di alluminio
Viene utilizzato anche nel processo di produzione dell'alluminio perché resiste alle alte temperature e alle reazioni chimiche e ha una buona conduttività ed equilibrio termico.
3. Applicazione degli elettrodi di grafite nell'industria chimica
è anche ampiamente utilizzato nell'industria chimica perché è resistente alla corrosione. Nella sintesi chimica organica, può anche essere utilizzato come elettrodo catalizzatore.
Vari parametri
| Articolo | Unità | Diametro nominale | ||||||||
| Ultra-alto-basso | CV | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Maggiore o uguale a Φ450 | Φ250-400 | Maggiore o uguale a Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Resistività elettrica | elettrodo | μΩ·m | Inferiore o uguale a 5.0 | Inferiore o uguale a 5,5 | Inferiore o uguale a 6.0 | Inferiore o uguale a 6,5 | Inferiore o uguale a 8,5 | Inferiore o uguale a 9.0 | ||
| Capezzolo | Inferiore o uguale a 4.0 | Inferiore o uguale a 4,5 | Inferiore o uguale a 5,5 | |||||||
| Resistenza trasversale | elettrodo | Mpa | Maggiore o uguale a 15.0 | Maggiore o uguale a 10,5 | Maggiore o uguale a 8.0 | Maggiore o uguale a 7.0 | ||||
| Capezzolo | Maggiore o uguale a 24.0 | Maggiore o uguale a 20.0 | Maggiore o uguale a 16.0 | |||||||
| Modulo di Young | elettrodo | Media dei voti | Inferiore o uguale a 14.0 | Inferiore o uguale a 12.0 | Inferiore o uguale a 9,3 | |||||
| Capezzolo | Inferiore o uguale a 18.0 | Inferiore o uguale a 16.0 | Inferiore o uguale a 14.0 | |||||||
| Densità apparente | elettrodo | g/cm3 | Maggiore o uguale a 1,68 | Maggiore o uguale a 1,65 | Maggiore o uguale a 1,54 | |||||
| Capezzolo | Maggiore o uguale a 1,76 | Maggiore o uguale a 1,74 | Maggiore o uguale a 1,70 | |||||||
| Coefficiente di espansione termica | elettrodo | 10-6/ºC | Inferiore o uguale a 1,5 | Minore o uguale a 2.0 | Inferiore o uguale a 2,5 | |||||
| Capezzolo | Inferiore o uguale a 1,2 | Inferiore o uguale a 1,6 | Minore o uguale a 2.0 | |||||||
| Cenere | % | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | Minore o uguale a 0.2 | ||||||
clienti visitano

Visualizzazione dell'ambiente Zhenan

Non vediamo l'ora di lavorare con voi. Se avete domande o esigenze riguardanti i nostri prodotti e servizi, non esitate a contattarci.









